Od BRANISLAVA !!! Bardzo dziękuję.
Emisja waloru dnia16.04.2003 r. Znaczek z przywieszką wydano z okazji zdobycia przez Ivice i Janice KOSTELIĆ /rodzeństwo/ mistrzostwa świata w lutym w St.Moritz w kombinacji kobiet i w slalomie mężczyzn. Znaczki 35,5 x 29,82 mm. wydano w 8 znaczkowych arkuszach /2x4/,
nakład 300 tys. szt. znaczków
Ivica Kostelić /ur. 23 listopada 1979 w Zagrzebiu/ – chorwacki narciarz alpejski.
***Czterokrotny wicemistrz olimpijski / 1 x Turyn 2006, 2 x Vancouver 2010, 1 x Soczi 2014 /.
***2. | 14 lutego | 2006 | Sestriere | Kombinacja | 3:09,35 min | +0,53 s | Ted Ligety |
31. | 16 lutego | 2006 | Sestriere | Supergigant | 1:30,65 min | +2,88 | Kjetil Andre Aamodt |
6. | 25 lutego | 2006 | Sestriere | Slalom | 1:43,14 min | +1,31 | Benjamin Raich |
18. | 15 lutego | 2010 | Whistler | Zjazd | 1:54,31 min | +1,18 s | Didier Défago |
16. | 19 lutego | 2010 | Whistler | Supergigant | 1:30,34 min | +1,13 s | Aksel Lund Svindal |
***2. | 21 lutego | 2010 | Whistler | Superkombinacja | 2:44,92 min | +0,33 s | Bode Miller |
7. | 23 lutego | 2010 | Whistler | Gigant | 2:37,83 min | +1,05 s | Carlo Janka |
***2. | 27 lutego | 2010 | Whistler | Slalom | 1:39,32 min | +0,16 s | Giuliano Razzoli |
***2. | 14 lutego | 2014 | Krasnaja Polana | Superkombinacja | 2:45,20 min | +0,34 s | Sandro Viletta |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz