FDC.
Giganci tych igrzysk to Larisa Lazutina, rosyjska biegaczka narciarska, która wywalczyła pięć medali.
Trzy złote, jeden srebrny i jeden brązowy.
Norweski biegacz narciarski Bjern Daehlie zdobył 3 złote i 1 srebrny medal. Łącznie, jako jedyny olimpijczyk, ma na koncie zdobytych medali dwanaście.
Natomiast, klasyfikacja medalowa państw wygląda następująco:
Lp. | Kraj | złoto | srebro | brąz | razem[10] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niemcy | 12 | 9 | 8 | 29 |
2 | Norwegia | 10 | 10 | 5 | 25 |
3 | Rosja | 9 | 6 | 3 | 18 |
4 | Kanada | 6 | 5 | 4 | 15 |
5 | Stany Zjednoczone | 6 | 3 | 4 | 13 |
6 | Holandia | 5 | 4 | 2 | 11 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz