Do organizacji igrzysk kandydowało 7 miast.
Wyniki głosowania na gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992:
| Miasto | Państwo | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Dogrywka 5 | Runda 6 |
| Albertville | 19 | 26 | 29 | 42 | - | 51 | |
| Sofia | 25 | 25 | 28 | 24 | - | 25 | |
| Falun | 10 | 11 | 11 | 11 | 41 | 9 | |
| Lillehammer | 10 | 11 | 9 | 11 | 40 | - | |
| Cortina d'Ampezzo | 7 | 6 | 7 | - | - | - | |
| Anchorage | 7 | 5 | - | - | - | - | |
| Berchtesgaden | 6 | - | - | - | - | - |
Startowało 74 zawodników /55 M + 19 K/ w 10 dyscyplinach.
Medale zdobyli:
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Petr Barna | Soliści | 4,0 pkt[1] | ||
| Tomáš Goder František Jež Jaroslav Sakala Jiří Parma | Konkurs drużynowy skocznia K-120 | 620,1 pkt[2] | ||
| Patrik Augusta Petr Bříza Leo Gudas Miloslav Hořava Miloslav Hořava Otakar Janecký Tomáš Jelínek Drahomír Kadlec Kamil Kašťák Robert Lang Igor Liba Ladislav Lubina František Procházka Petr Rosol Bedřich Ščerban Jiří Šlégr Richard Šmehlík Róbert Švehla Oldřich Svoboda Radek Ťoupal Peter Veselovský Richard Žemlička | Turniej mężczyzn | 6:1w meczu o brązowy medal z reprezentacją USA[3] |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz